Beginnen Sie den Tag mit einem herzhaften Frühstück in unserem Familienhotel
FINDEN SIE DIE
PASSENDE KATEGORIE
Zimmer & Appartement Übersicht
Egal, ob Sie mit der ganzen Familie, zu zweit oder alleine bei uns Urlaub machen wollen:
Im Mühlpointhof in Lofer finden Sie Ihr ganz persönliches Flair, wo Sie sowohl im Sommerurlaub als auch im Winterurlaub so richtig Entspannen können.
Familienzimmer
ca. 42 m2
bis 2 Personen
+ 2 Kinder
ab
7 Tage
10% Rabatt
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 248,00 für 2 Erwachsene + 2 Kinder/Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
[Preise-inklusive-All-in-Light2-Erwachsene-2-Kinder-Tag] | 12.4.-25.5.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 |
29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise | € 248,00 | € 272,00 | € 300,00 | € 332,00 | € 355,00 | € 300,00 | € 272,00 |
7 Tages-Angebot | € 1.562,00 | € 1.714,00 | € 1.890,00 | € 2.092,00 | € 2.237,00 | € 1.890,00 | € 1.714,00 |
3 Tage- Kurzgenuss | € 707,00 | € 775,00 | € 855,00 | € 946,00 | € 1.012,00 | € 855,00 | € 775,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | im Elternzimmer / Tag | 3-Tage Kurzgenuss im Elternzimmer | 7-Tages-Angebot im Elternzimmer |
1 - 2,99 Jahre | € 21,00 | € 63,00 | € 147,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 34,00 | € 102,00 | € 238,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 41,00 | € 123,00 | € 287,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 54,00 | € 162,00 | € 378,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 80,00 | € 240,00 | € 560,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
[Preise-inklusive-All-in-Light2-Erwachsene-2-Kinder-Tag] | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise | € 278,00 | € 386,00 | € 476,00 | € 386,00 | € 339,00 | € 424,00 | € 339,00 | € 305,00 | € 339,00 |
7 Tages-Angebot | € 1.751,00 | --- | € 2.999,00 | € 2.432,00 | € 2.136,00 | € 2.671,00 | € 2.136,00 | € 1.922,00 | € 2.136,00 |
3 Tage- Kurzgenuss | € 792,00 | € 1.100,00 | € 1.357,00 | € 1.100,00 | € 966,00 | € 1208,00 | € 966,00 | € 869,00 | € 966,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | im Elternzimmer / Tag | 3-Tage Kurzgenuss im Elternzimmer | 7-Tages-Angebot im Elternzimmer |
1 - 2,99 Jahre | € 21,00 | € 63,00 | € 147,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 34,00 | € 102,00 | € 238,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 41,00 | € 123,00 | € 287,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 54,00 | € 162,00 | € 378,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 80,00 | € 240,00 | € 560,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Appartement Steinberg
Im Mühlpointhof, ca. 55 m2
2 Personen
+ 2 Kinder
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 155,00 bis 4 Personen pro Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
bis 4 Personen | 12.4.-25.4.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 | 29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 155,00 | € 170,00 | € 189,00 | € 236,00 | € 260,00 | € 189,00 | € 170,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 977,00 | € 1.071,00 | € 1.191,00 | € 1.487,00 | € 1.638,00 | € 1.191,00 | € 1.071,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
bis 4 Personen | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 169,00 | € 277,00 | € 386,00 | € 277,00 | € 238,00 | € 309,00 | € 238,00 | € 196,00 | € 238,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.065,00 | --- | € 2.432,00 | € 1.745,00 | € 1.499,00 | € 1.947,00 | € 1.499,00 | € 1.235,00 | € 1.499,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Appartement Enzian
Im Appartementhaus, ca. 50 m2
2 Personen
+ 2 Kinder
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 155,00 bis 4 Personen pro Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
bis 4 Personen | 12.4.-25.4.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 | 29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 155,00 | € 170,00 | € 189,00 | € 236,00 | € 260,00 | € 189,00 | € 170,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 977,00 | € 1.071,00 | € 1.191,00 | € 1.487,00 | € 1.638,00 | € 1.191,00 | € 1.071,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
bis 4 Personen | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 169,00 | € 277,00 | € 386,00 | € 277,00 | € 238,00 | € 309,00 | € 238,00 | € 196,00 | € 238,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.065,00 | --- | € 2.432,00 | € 1.745,00 | € 1.499,00 | € 1.947,00 | € 1.499,00 | € 1.235,00 | € 1.499,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Appartement Edelweiss
Im Appartementhaus, ca. 60 m2
2 Personen
+ 2 Kinder
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 155,00 bis 4 Personen pro Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
bis 4 Personen | 12.4.-25.4.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 | 29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 155,00 | € 170,00 | € 189,00 | € 236,00 | € 260,00 | € 189,00 | € 170,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 977,00 | € 1.071,00 | € 1.191,00 | € 1.487,00 | € 1.638,00 | € 1.191,00 | € 1.071,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
bis 4 Personen | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 169,00 | € 277,00 | € 386,00 | € 277,00 | € 238,00 | € 309,00 | € 238,00 | € 196,00 | € 238,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.065,00 | --- | € 2.432,00 | € 1.745,00 | € 1.499,00 | € 1.947,00 | € 1.499,00 | € 1.235,00 | € 1.499,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Haus Mühlheim - Panorama Suite
Im Landhaus Mühlheim, ca. 80 m2 + 20 m2 Terrasse
2 Personen
+ 2 Kinder
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 155,00 bis 4 Personen pro Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
bis 4 Personen | 12.4.-25.4.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 | 29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 155,00 | € 170,00 | € 189,00 | € 236,00 | € 260,00 | € 189,00 | € 170,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 977,00 | € 1.071,00 | € 1.191,00 | € 1.487,00 | € 1.638,00 | € 1.191,00 | € 1.071,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
bis 4 Personen | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 169,00 | € 277,00 | € 386,00 | € 277,00 | € 238,00 | € 309,00 | € 238,00 | € 196,00 | € 238,00 |
7 Tages - Angebot bis 4 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.065,00 | --- | € 2.432,00 | € 1.745,00 | € 1.499,00 | € 1.947,00 | € 1.499,00 | € 1.235,00 | € 1.499,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Appartement Loderbichl
Im Mühlpointhof, ca. 65 m2
2 - 6 Personen
Kinder in der Personenanzahl mit eingerechnet
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 208,00 bis 6 Personen pro Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
bis 6 Personen | 12.4.-25.4.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 | 29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 208,00 | € 237,00 | € 256,00 | € 315,00 | € 343,00 | € 256,00 | € 237,00 |
7 Tages - Angebot bis 6 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.310,00 | € 1.493,00 | € 1.613,00 | € 1.985,00 | € 2.161,00 | € 1.613,00 | € 1.493,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
bis 6 Personen | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 225,00 | € 358,00 | € 484,00 | € 358,00 | € 315,00 | € 399,00 | € 315,00 | € 269,00 | € 315,00 |
7 Tages - Angebot bis 6 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.418,00 | --- | € 3.049,00 | € 2.255,00 | € 1.985,00 | € 2.514,00 | € 1.985,00 | € 1.695,00 | € 1.985,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Appartement Edelweiss Deluxe
Im Appartementhaus, ca. 75 m2
2 - 6 Personen
Kinder in der Personenanzahl mit eingerechnet
Hier den ab Preis eingeben:
ab € 208,00 bis 6 Personen pro Tag
Sommerpreise 2020
Zwischensaison | Familienfrühling | Almauftrieb | [Familien-Sparsommer] | Familien-Almsommer | Bauernherbst | Familienherbst | |
bis 6 Personen | 12.4.-25.4.2020 | 25.4.-21.5.2020 24.5.-29.5.2020 14.6.-20.6.2020 |
21.5.-24.5.2020 29.5.-14.6.2020 20.6.-4.7.2020 |
4.7.-18.7.2020 22.8.-29.8.2020 | 18.7.-22.8.2020 | 29.8.-12.9.20 1.10.-4.10.20 24.10.-5.11.20 |
12.9.-1.10.20 4.10.-24.10.20 5.11.-8.11.20 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 208,00 | € 237,00 | € 256,00 | € 315,00 | € 343,00 | € 256,00 | € 237,00 |
7 Tages - Angebot bis 6 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.310,00 | € 1.493,00 | € 1.613,00 | € 1.985,00 | € 2.161,00 | € 1.613,00 | € 1.493,00 |
Sommerpreise Kinder 2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Winterpreise 2019/2020
Adventzeit | Vorweihnacht | Bergweihnacht Silvester | Winterwoche | Schneekristall | Pulverschnee | Sonnen-Spar | [Fruehlingswoche] | Osterwoche | |
bis 6 Personen | 06.12. - 21.12.2019 | 21.12 - 24.12.2019 | 24.12. - 04.01.2020 | 04.01. - 11.01.2020 29.02. - 07.03.2020 |
11.01. - 01.02.2020 | 01.02. - 29.02.2020 | 07.03. - 21.03.2020 | 21.03.- 04.04.2020 | 04.04. - 12.04.2020 |
Tagespreise zzg. Endreinigung | € 225,00 | € 358,00 | € 484,00 | € 358,00 | € 315,00 | € 399,00 | € 315,00 | € 269,00 | € 315,00 |
7 Tages - Angebot bis 6 Personen mit Inklusivleistungen | € 1.418,00 | --- | € 3.049,00 | € 2.255,00 | € 1.985,00 | € 2.514,00 | € 1.985,00 | € 1.695,00 | € 1.985,00 |
Winterpreise Kinder 2019/2020
Kinder | Appartement / Tag Übernachtung |
Wochenangebot | 1 Tag im Appartement Aufpreis Frühstücksbuffet |
Wochenangebot Aufpreis All-in-Light |
1 - 2,99 Jahre | € 10,00 | € 70,00 | € 6,00 | € 84,00 |
3 - 5,99 Jahre | € 15,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 84,00 |
6 - 9,99 Jahre | € 21,00 | € 147,00 | € 8,00 | € 126,00 |
10 - 14,99 Jahre | € 29,00 | € 203,00 | € 10,00 | € 175,00 |
Jugendlicher / Erwachsener | € 45,00 | € 315,00 | € 12,00 | € 210,00 |
Ausstattung
Inklusivleistungen
Zusatzleistungen
unverbindlich anfragen
Sichern Sie sich 10% Rabatt
ab 7 Tage Aufenthalt!